Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
GARMIN TACX Flux 2
Smart-Trainer T2980.61
- Artikel-Nr.: 1210450
Vorteile
- Kostenloser Versand Österreich ab € 75,-
- Kostenloser Versand Deutschland ab € 150,-
- Versandfertig innerhalb eines Werktages
- Geld zurück Garantie
Allgemein ABMESSUNGEN 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 Zoll)... mehr
Allgemein | |
ABMESSUNGEN | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 Zoll) |
---|---|
GEWICHT | 23,6 kg (52 lbs) |
HÖHE | 460 mm (18,1 Zoll) |
Konnektivität | |
DRAHTLOSE KOMMUNIKATION | ANT+-Konnektivität, drahtlose BLUETOOTH-Technologie |
---|---|
BEDIENUNG | Smartphone, Tablet, ANT+-Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+-Antenne |
AUSLESEGERÄTE | Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne, Smartphone, Sportuhr, Tablet |
VERBINDUNGSANZEIGE (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LEDs |
Indoor Training Features | |
MAGNETE | 8 Ferrit-Permanentmagnete und 8 Elektromagnete |
---|---|
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | 110 bis 240 V |
GEEIGNETE KASSETTEN | Nicht geeignet für das Specialised SCS-System, Shimano und SRAM: 8- bis 11-fach. Campagnolo, SRAM XD und XD-R-Antriebskörper separat erhältlich. |
GEEIGNETE ACHSEN | Breite der Hinterradgabel: Rennrad: 130 mm, Mountainbike: 135 mm, 142 mm und 148 mm. Adapter für 135 x 10 mm verfügbar. |
MAXIMALE LEISTUNG | 2.000 Watt |
MAXIMALE STEIGUNG | 16 % |
MAXIMALES DREHMOMENT | 41 Nm |
MAXIMALE BREMSKRAFT | 120 N |
SCHWUNGRAD | 7,6 kg (16,8 lbs) |
MASSENTRÄGHEIT | 31,2 kg (68,8 lbs) |
KALIBRIERUNG | Spin Down |
AUSGABE | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung |
GENAUIGKEIT | < 2,5 % |
MEASURED SPEED | |
MEASURED CADENCE | |
MEASURED POWER |
Magnete | 8 Ferrit-Permanentmagnete und 8 Elektromagnete |
Übertragung | Keine |
Elektrischer Anschluss | 110 bis 240 Volt |
Leistungsanzeige | Keine |
Verbindungsanzeige (ANT+/Bluetooth) | 2 LEDs |
Geeignete Kassetten | Nicht geeignet für das Specialised SCS-System, Shimano und SRAM: 8- bis 11-fach. Campagnolo, SRAM XD und XD-R-Antriebskörper separat erhältlich. |
Geeignete Achsen | Breite der Hinterradgabel: Rennrad: 130 mm, Mountainbike: 135 mm, 142 mm und 148 mm. Adapter für 135 x 10 mm verfügbar. |
Maximale Leistung | 2000 Watt |
Maximale Steigung | 16 % |
Abfahrtssimulation | Keine |
Maximales Drehmoment | 41 Nm |
Maximale Bremskraft | 120 N |
Schwungrad | 7,6 kg |
Massenträgheit | 31,2 kg |
Kalibrierung | Spin Down |
Standfläche | 670 x 642 mm |
Höhe | 460 mm |
Größe zusammengeklappt | |
Gewicht | 23,6 kg |
Drahtlose Kommunikation | ANT+-Konnektivität, drahtlose Bluetooth-Technologie |
Bedienung | Smartphone, Tablet, ANT+-Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+-Antenne |
Ausgabe | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung |
Auslesegeräte | Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne, Smartphone, Sportuhr, Tablet |
Genauigkeit | < 2,5 % |
Weiterführende Links zu "GARMIN TACX Flux 2"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "GARMIN TACX Flux 2"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.